WEG-Reining: Individual gold & silver to USA, bronze to Canada
In Kentucky wurden die Einzelmedaillen im Reining vergeben: Der US-Amerikaner Tom McCutcheon holte Gold, sein Landsmann Craig Schmersal Silber. Der WEG-Gewinner aus Aachen, der Kanadier Duane Latimer, erritt sich Bronze. Hier die Ergebnisse: In Kentucky, the individual medals in reining have been distributed. US-American Tom McCutcheon claimed the gold medal and his competriote Craig Schmersal finished in silver position. Bronze went on to the winner from Aachen 2006, the Canadian Duane Latimer. Here are the results:
Die Platzierungen auf den Rängen 1 - 10: / The ranking from 1st to 10th place:
1: | Tom McCutcheon | USA | Gunners Special Nite | 228,0 |
2: | Craig Schmersal | USA | Mister Montana Nic | 223,0 |
3: | Duane Latimer | CAN | Dun Playin Tag | 222,5 |
4: | Tim McQuay | USA | Hollywoodstinseltown | 222,0 |
5: | Grischa Ludwig | GER | Hot Smokin Chex | 221,0 |
5: | Rudolf Kronsteiner | AUT | Einsteins Revolution | 221,0 |
7: | Bernard Fonck | BEL | BA Reckless Check | 220,5 |
8: | Sylvia Rzepka | GER | Doctor Zip Nic | 218,5 |
8: | Shawna Sapergia | CAN | This Chics on Top | 218,5 |
10: | Doug Allen | GBR | Don Julio Whiz | 218,0 |
10: | Ann Poels | BEL | Whizdom Shines | 218,0 |
10: | Martin Mühlstätter | AUT | Wimpys Little Buddy | 218,0 |
Photo: Dirk Caremans for FEI